fb

2012-11-01 17:45

Oktober: Spararna köper folkaktier

| Mer

Ekonomi Spararna sålde under sensommaren och har nu börjat köpa igen. Då sålde spararna åtta av tio folkaktier och nu däremot köper spararna sju av tio folkaktier.

"Det tidigare intresset för aktier med bra utdelning har nu minskat. Istället väljer spararna telekombolag och några nya oljebolag lockar också. Mest köpta alla kategorier är SKF", säger Hemberg.

Andelen kontanter börjar nu sjunka ned under 18 procent, men nivån är fortfarande mycket hög i ett historiskt perspektiv. Först när andelen kontanter når under 14-15 procent visar det på att spararna är mer påtagligt optimistiska.

"Inför rapporterna har spararna gjort val som både lyckats och missat målet: Spararna köpte helt rätt Swedbank och SCA och sålde även helt rätt Volvo och Sandvik. Men att sälja Atlas Copco var överilat. Att köpa telekom som Ericsson, Nokia och Telia var också en dålig affär när vi ser utfallet av rapporterna", säger Hemberg.

Andelen köp och sälj i börshandlade fonderna visar nu mer positiva privatsparare. Klart mest köp återfinns i XACT Bull. Spararna sålde även XACT Bear. Men bilden var inte enhällig. Övriga handlades mest neutralt med lika många köp som sälj.

+------------------+----------------+-------------------------+
|Mest köpta (okt) |Mest sålda (okt)|Börshandlade fonder (okt)|
+------------------+----------------+-------------------------+
|Africa Oil |Volvo |XACT Bull (köp) |
+------------------+----------------+-------------------------+
|Nokia |Boliden |XACT Bear 2 (neu) |
+------------------+----------------+-------------------------+
|Ericsson |Lundin Petroleum|XACT Bear (sälj) |
+------------------+----------------+-------------------------+
|Swedbank |SSAB |XACT Bull 2 (neu) |
+------------------+----------------+-------------------------+
|Shamaran Petroleum|H&M | |
+------------------+----------------+-------------------------+
|TeliaSonera |Sandvik | |
+------------------+----------------+-------------------------+
|SEB |Atlas Copco | |
+------------------+----------------+-------------------------+
|SKF |Lundin Mining | |
+------------------+----------------+-------------------------+
|Electrolux |Nordea | |
+------------------+----------------+-------------------------+
|SCA |ABB | |
+------------------+----------------+-------------------------+

Källa: Avanza Banks 280 600 sparare.

Statistik privat
handel

Antal affärer* Förändring Förändring ett år Okt Sep Okt
per dag, st en månad 2012 2012 2011
Avanza Bank -10 % -36 % 25 500 28 300 40 100
Nordnet -8 % -34 % 20 900 22 600 31 900
Saxo-Etrade -20 % -99 % 40 50 5 300
Skandiabanken -11 % -32 % 1 430 1 600 2 100
Övriga banker Särredovisar Särredovisar ej - - -
ej
Privatspararna, -9 % -40 % 47 870 52 550 79 400
totalt

Avanza Banks Förändring Förändring ett år 31 okt 30 Sep 31 okt
sparare, en månad 2012 2012 2011
preliminärt
Sparkapital, 0 % 9 % 82 000 82 200 75 300
MSEK
Utlåning, MSEK 0 % 0 % 2 800 2 800 2 800
Inlåning, MSEK -1 % 1 % 14 700 14 900 14 500
Konton, st 1 % 14 % 463 500 458 800 408 000

Okt Sep Okt
2012 2012 2011
Nettoinflöde, 182 % 243 % 480 170 140
MSEK

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

avanzabank.se

Cision Wire


Annons

annons



billiga resor