Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2011-12-30 12:30

December och 2011: Få fondsparare rekordsålde

| Mer

Fondnyheter År 2011 har svenskarna sålt dubbelt så mycket aktiefonder som någonsin tidigare.

"Redan i början på året fick dyra bolån sparare att sälja. I augusti sänktes USA:s kreditbetyg, börsen dök i en liten börskrasch och försäljningarna av fonderna nådde historiska nivåer. Oron för våra pensioner märks också", säger Hemberg.

Spararna har framför allt sålt Sverige- och Rysslandsfonder och valt räntefonder. Men få fondsparare deltar i rekordhandeln. Som mest bytte nära 40 procent av spararna fonder för fem år sedan. Idag är intresset låga 24 procent, visar aktuella Sifosiffror.

"Intresset faller mest för det egna fondsparandet och tjänstepensioner. Här har intresset mer än halverats. Särskilt allvarligt är ointresset för tjänstepensioner där spararna har stora belopp och ofta betalar dyra avgifter", säger Hemberg.

"Tilltron till tillväxtfonder har minskat kraftigt senaste året. Var tionde sparare i tillväxtfonder har sålt allt senaste året. Framför allt har svenskarna sålt Rysslands- och Kinafonder", säger Hemberg.

Årets sista månad har spararna återvänt till aktiefonder igen. Men handeln är den lägsta på många år.

"Framför allt väljer nu spararna de fonder som lyckats väl under slutet av 2011. Här märks USA-fonder och några hedgefonder. Det kan vara en riskabel chansning. Fonder som klarar kriser behöver inte vara bäst i en återhämtning", säger Hemberg.

+-----------------------+---------------------+
|Mest köpta i december |Mest sålda i december|
+-----------------------+---------------------+
|1. Hedge |1. Ränta |
+-----------------------+---------------------+
|2. Norden |2. Obligation |
+-----------------------+---------------------+
|3. USA |3. Guld |
+-----------------------+---------------------+
|4. Företagsobligationer|4. Ryssland |
+-----------------------+---------------------+
|5. Obligation |5. Hedge |
+-----------------------+---------------------+

Källa: Avanza Bank.

+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
|Fondhandel | | | | | |
|privatpersoner | | | | | |
+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
| |Förändring en månad|Förändring ett år| Dec| Nov| Dec|
| | | | 2011| 2011| 2010|
+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
|Fondaffärer, st| -28 %| -36 %|129 000|178 000|201 000|
+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
|Fondaffärer per| -27 %| -36 %| 4 300| 5 900| 6 700|
|dag | | | | | |
+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
|Fondaffärer per| -30 %| -42 %| 0,7| 1,0| 1,2|
|fondkonto och | | | | | |
|mån | | | | | |
+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
|Omsättning i | -38 %| -45 %| 10 %| 16 %| 18 %|
|fondsparandet* | | | | | |
+---------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+

Källa: Avanza Bank.
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.

Cision Wire

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis