Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2011-09-21 13:01

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2011: Hushållens förmögenhet minskar i värde

| Mer

Bank

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 45 miljarder kronor till
7 418 miljarder kronor under det andra kvartalet 2011. Skuldkvoten, hushållens
skulder i förhållande till tillgångarna,  ökar något och ligger på cirka 27
procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

- Minskat börsvärde och ökade skulder för hushållen ligger bakom fallet i
hushållens nettoförmögenhet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det andra kvartalet 2011 sjönk Stockholmsbörsen med 2,8 procent. Sedan
andra kvartalets utgång har börskurserna sjunkit ytterligare med 17,4 procent
(per den 16 september 2011). Hushållen fortsatte att öka sina lån, men
ökningstakten har dämpats ytterligare. I årstakt ligger skuldökningen nu på 6,3
procent, en nedgång från 6,9 procent förra kvartalet.

Skuldökningen under kvartalet är den procentuellt lägsta kvartalsökningen sedan
första kvartalet 2000.

- Högre räntor och en större osäkerhet kring bostadsmarknaden och en allmänt mer
tveksam syn på ekonomin i omvärlden har fått hushållen att bli mer försiktiga
med att ta nya lån. Trenden kommer sannolikt att fortsätta, säger Gunilla
Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet, miljarder kronor
+----------------------------------------+---------+
| Nettoförmögenhet  2011 |   7 418 |
+----------------------------------------+---------+
| Varav tillgångar | 10 195 |
+----------------------------------------+---------+
| Varav skulder |   2 777 |
+----------------------------------------+---------+
| Förändring nettoförmögenhet, kv2 | - 45 |
+----------------------------------------+---------+
| Varav tillgångar |  -  2 |
+----------------------------------------+---------+
| Varav skulder | + 43 |
+----------------------------------------+---------+
| Nysparande, kv2 | + 33 |
+----------------------------------------+---------+
| Värdeförändring direktägda aktier, kv2 | -  22 |
+----------------------------------------+---------+
| Värdeförändring bostäder, kv2 | + 22 |
+----------------------------------------+---------+
| Värdeförändring övrigt, kv2 | -  35 |
+----------------------------------------+---------+

Nysparandet under andra kvartalet bestod framför allt av insättningar på
bankkonto.

- Det höga banksparandet förklaras delvis av att många svenskar får
skatteåterbäring i juni, men också av att hushållen ser lite mer bekymrat på
framtiden och därför väljer att försiktighetsspara, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet andra kvartalet, miljarder kronor
+---------------------+--------+
| Banksparande | + 30 |
+---------------------+--------+
| Försäkringssparande | +   8 |
+---------------------+--------+
| Fondsparande | -    7 |
+---------------------+--------+
| Obligationssparande | +  2 |
+---------------------+--------+
| Nysparande totalt | + 33 |
+---------------------+--------+


Fördelning av hushållens tillgångar, 2011-06-30
+----------------+------------------------+----------------------------+
|   | Totala tillgångar, Mdr | Förändring jmf kv1 2011, % |
+----------------+------------------------+----------------------------+
| Ränterelaterat | 3 000 | + 2,8 |
+----------------+------------------------+----------------------------+
| Aktierelaterat | 2 778 | - 3,6 |
+----------------+------------------------+----------------------------+
| Bostäder | 4 417 | +0,5 |
+----------------+------------------------+----------------------------+


Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar
+---------------+-----------+-----------+
|   | 30/6-2011 | 31/3-2011 |
+---------------+-----------+-----------+
| Swedbank | 14,5 | 14,4 |
+---------------+-----------+-----------+
| SEB | 12,1 | 12,0 |
+---------------+-----------+-----------+
| Alecta | 10,2 | 10,0 |
+---------------+-----------+-----------+
| Skandia | 9,5 | 9,3 |
+---------------+-----------+-----------+
| Nordea | 8,9 | 8,7 |
+---------------+-----------+-----------+
| Handelsbanken | 8,8 | 8,6 |
+---------------+-----------+-----------+
| AMF | 7,7 | 7,8 |
+---------------+-----------+-----------+
| Folksam | 5,1 | 4,7 |
+---------------+-----------+-----------+

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis