Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2009-07-20 15:26

Nordea sänker boräntorna

| Mer

Räntor Tisdagen den 21 juli sänker Nordea boräntorna.

+-------------------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| Rörlig ränta (befintliga | | |
| lån) | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | | 1,69 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | - 0,10 | 2,05 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | - 0,15 | 2,49 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | - 0,15 | 3,25 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | - 0,15 | 3,95 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | - 0,05 | 4,42 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | | 5,27 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | | 6,14 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | | 6,19 |
+-------------------------------------------------------------------+

Observera att det för närvarande inte går att teckna nya bolån med
rörlig ränta.


Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis