Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2009-05-14 16:49

Nordea höjer boräntorna

| Mer

Räntor Fredagen den 15 maj höjer Nordea boräntorna.


+-------------------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| Rörlig ränta (befintliga | | |
| lån) | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | +0,10 | 1,94 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | | 2,15 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | +0,05 | 2,82 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | +0,10 | 3,47 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | +0,18 | 3,99 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | +0,15 | 4,27 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | +0,10 | 5,07 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | +0,25 | 5,79 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | +0,25 | 5,84 |
+-------------------------------------------------------------------+


Observera att det för närvarande inte går att teckna nya bolån med
rörlig ränta.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis