Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2009-04-01 10:00

Nordea sänker boräntorna

| Mer

Räntor

Onsdagen den 1 april sänker Nordea boräntorna.



+---------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | - 0,10 | 2,10 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | - 0,05 | 2,20 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | | 2,87 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | | 3,47 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | | 3,96 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | | 4,32 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | | 4,97 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | | 5,54 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | | 5,59 |
+---------------------------------------------------------+






Observera att det för närvarande inte går att teckna nya bolån med
rörlig ränta.





För ytterligare information:
Michael Skytt, bolånechef
0708-32 44 93


Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis