Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2009-02-20 15:22

Nordea sänker boräntorna

| Mer

Räntor Måndagen den 23 februari sänker Nordea boräntorna.


+---------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | -0,10 | 2,30 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | -0,10 | 2,30 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | | 2,94 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | | 3,47 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | | 3,86 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | -0,10 | 4,32 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | | 5,07 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | | 5,39 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | | 5,44 |
+---------------------------------------------------------+

Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis