Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2009-02-11 14:02

Nordea sänker boräntorna

| Mer

Räntor Onsdagen den 18 februari sänks den rörliga boräntan.
Torsdagen den 12 februari sänks 3-månadersräntan.
+-------------------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| Rörlig ränta (befintliga | - 1,0 | - |
| lån) | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | - 0,60 | 2,55 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | | 3,20 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | | 3,39 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | | 3,89 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | | 4,26 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | | 4,42 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | | 5,07 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | | 5,39 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | | 5,44 |
+-------------------------------------------------------------------+

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis