Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2009-01-14 16:15

Nordea sänker boräntorna

| Mer

Räntor Torsdagen den 15 januari sänker Nordea boräntorna

+---------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|--------------------+----------------+-------------------|
| Rörlig ränta | | 3,75 |
| (befintliga lån) | | |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | -0,10 | 3,30 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | -0,10 | 3,30 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | -0,20 | 3,49 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | -0,10 | 3,79 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | | 4,16 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | | 4,32 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | -0,20 | 4,77 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | | 4,99 |
|--------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | | 4,99 |
+---------------------------------------------------------+

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis