Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2008-11-27 11:15

Nordea sänker boräntorna

| Mer

Räntor Fredagen den 28 november sänker Nordea boräntorna.

+-------------------------------------------------------------------+
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| Rörlig ränta (befintliga | | 5,32 |
| lån) | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | | 5,44 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | - 0,10 | 5,40 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | - 0,20 | 4,59 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | - 0,20 | 4,59 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | - 0,20 | 4,86 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | - 0,15 | 4,97 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | - 0,10 | 5,47 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | - 0,10 | 5,39 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | - 0,10 | 5,39 |

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis