Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här

2008-11-13 13:17

Nordea sänker boräntorna 17 november

| Mer

Räntor Måndagen den 17 november sänker Nordea boräntorna.
| Löptid | Förändring | Villa Bostadsrätt |
| | Procentenheter | Fritidshus |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| Rörlig ränta (befintliga | - 0,10 | 5,32 |
| lån) | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 månaders ränta | - 0,10 | 5,64 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 1 år bunden ränta | - 0,10 | 5,70 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 2 år bunden ränta | - 0,20 | 4,99 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 3 år bunden ränta | - 0,20 | 4,99 |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 4 år bunden ränta | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 5 år bunden ränta | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 8 år bunden ränta | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 15 år bunden ränta | | |
|------------------------------+----------------+-------------------|
| 20 år bunden ränta | | |

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.

Tjäna tusenlappar varje år. Jämför alla sparkonton här.
Jämför alla elbolag. Hitta billigaste elavtalet här.
Hitta billigare bilförsäkring
Har du rätt boränta? Jämför alla banker här




billiga resor


Beställ årsredovisningar
- från hela världen gratis